Quy mô512,16 ha
Dự án cao cấp
Vinhomes
Vinhomes
Hải Vân Bay
Tựa sơn hướng hải - Kỳ quan vịnh biển
Hải Vân, Đà Nẵng
- Chủ đầu tư
- Vinhomes
- Quy mô
- 512,16 ha
- Trạng thái
- Đang mở bán
Quy mô phát triển4 phân khu
Mật độ xây dựngĐang cập nhật
Vị tríHải Vân, Đà Nẵng
Loại hình sản phẩmLiền kề, Song lập, Đơn lập, Căn hộ thương mại
Dữ liệu dự án và quỹ căn trên giao diện này là dữ liệu mẫu Vinhomes Hải Vân Bay. Giá, chính sách và tiến độ cần đối chiếu tài liệu chính thức tại thời điểm giao dịch.
Mặt bằng - Bảng hàng
Chọn hoặc quét căn theo thời gian thực
Lăn chuột để thu phóng - Giữ chuột để kéo bản đồ
Bảng hàng
Cập nhật quỹ căn theo thời gian thực
Tổng quỹ căn16
Còn hàng10
Đang giữ chỗ3
Đã bán3
| Mã căn | Phân khu | Loại hình | DT (m²) | Giá bán (tỷ) | Hướng | Trạng thái | Ưu đãi | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV10-03 | Bạch Vân | Biệt thự song lập | 140 | 9.640 | Nam | Còn hàng | Vay 70% - LS 3,5%/18T | |
| BV3-49 | Bạch Vân | Biệt thự đơn lập | 230 | 16.400 | Đông Nam | Còn hàng | Vay 80% - LS 3,5%/18T | |
| VK1-20 | Bạch Vân | Liền kề | 72 | 6.900 | Đông Bắc | Đang giữ chỗ | Voucher tối đa 30% | |
| VK3-03 | Bạch Vân | Liền kề | 72 | 7.600 | Tây Nam | Còn hàng | Thanh toán sớm | |
| BV6-25 | Bạch Vân | Liền kề | 70 | 8.100 | Nam | Còn hàng | HTLS 0% tới 24T | |
| BV7-19 | Bạch Vân | Biệt thự song lập | 140 | 13.400 | Đông Nam | Đã bán | - | |
| VM2-18 | Vịnh Mây | Biệt thự song lập | 160 | 19.000 | Đông | Còn hàng | Gói phí quản lý 24T | |
| VM5-06 | Vịnh Mây | Biệt thự đơn lập | 230 | 28.500 | Đông Nam | Đang khóa | Theo chính sách |
Không tìm thấy căn phù hợp với bộ lọc hiện tại.
Gợi ý nổi bật
Bạn cần tư vấn quỹ căn phù hợp?
Đội ngũ chuyên viên của Nexme luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

